Уважаеми клиенти,
ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването.
Във връзка с осъществяване на посочените по-долу планирани прекъсвания на електрозахранването на територията, обслужвана от ЧЕЗ, за периода 14 – 18 май 2018 г. включително, се налагат кратковременни оперативни превключвания с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване за част или всички засегнати клиенти и последващо включване на съоръженията, върxу които са извършвани планирани дейности.
ОБЛАСТ ПЕРНИК
Дата/период Времетраене Населено място Засегнат район /улици, квартал, УПИ, ПИ/
В този текст са посочени датата, периода, времетраенето, населеното място и засегнатия район – улици, квартал, УПИ, ПИ. Подробна информация за засегнатите райони, включително адресен номер, вход или друго уточнение, както и причините за прекъсването можете да намерите на сайта на ЧЕЗ Разпределение в секция „Графици“, „График на планирани ремонти“ на адрес http://www. cez-rp. bg/bg/grafIcI/grafIk-na-planIranI-remontI/.
Община Брезник
На 14.05.2018 г. /09:00 – 16:15 ч./ – Кривонос;
На 15.05.2018 г. /08:30 – 09:30 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД; 10:30 – 11:30 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД/ На 18.05.2018 г. /08:45 – 10:30 ч.; 14:45 – 16:30 ч./ – Брезник: 06286.72.21, Александър Тинков, Бърдо, Варош, Нестор Петров; Велковци, Общ. Брезник: 083011, местност Страище, махала Пали Лула, С.Велковци, УПИ ІV-105, Кв.40; Ноевци; Селищен Дол; Слаковци; Сопица; Ярджиловци: Братя Чакрини, Вердин Александров, Извън Плана, Искър, Могилка, Мусала, Орниче, Осогово, Партизан, Радослав Зафиров, Славчо Дяков, Черна Гора;
На 15.05.2018 г. /09:00 – 16:15 ч./ – Душинци; Садовик;
На 16.05.2018 г. /08:45 – 16:30 ч./ На 17.05.2018 г. /09:00 – 16:15 ч./ – Брезник: Бърдо;
На 18.05.2018 г. /08:45 – 16:30 ч./ – Брезник;
Община Земен
На 16.05.2018 г. /08:30 – 16:30 ч./ На 17.05.2018 г. /08:30 – 16:30 ч./ – Земен: Земенски Манастир
Община Перник
На 14.05.2018 г. /08:30 – 16:30 ч./ На 15.05.2018 г. /08:30 – 16:30 ч./ – Перник: Кракра
На 14.05.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./ – Драгичево: Байкал, Васил Априлов, Възраждане, Кракра, Миньор, Никола Вапцаров, Пирин, Рила, Христо Ботев, Янтра
На 14.05.2018 г. /09:15 – 12:15 ч./ – Драгичево: V-14,Кв.83, Vіі-555 Кв.80, Бор, Владайска, Възраждане, Върла Стрън, Лебед, местност Горно Драгичево, местност Горно Драгичево/Борова Гора, местност Горно Драгичево/Вилите, местност Горно Драгичево/Гола Могила, местност Горно Драгичево/Крушите, местност Горно Драгичево/Черешите, Минзухар, Реката, Република
На 14.05.2018 г. /13:00 – 16:15 ч./ – Ярджиловци: Ален Мак, Асен Китанов, Велин Асенов, Георги Димитров, Девети Септември, Иван Алексиев, Никола Вапцаров, Оборище, Осоица, Стара Планина, Струма
На 15.05.2018 г. /09:00 – 12:00 ч./ – Драгичево: Александър Боянов, Възраждане, Горно Драгичево, Горно Драгичево/Гола Могила, Гранит, Ивайло, махала Крушите, местност Горно Драгичево, местност Горно Драгичево/Ал Танев, местност Горно Драгичево/Гола Могила, местност Горно Драгичево/Крушите, местност Горно Драгичево/Селимите, местност Горно Драгичево/Черешите, Мрамор, Панайот Волов, ПИ 1625,М.Серимеж, Серимеж
На 15.05.2018 г. /09:00 – 12:00 ч./ – Мърчаево: 10-та
На 15.05.2018 г. /09:15 – 12:15 ч./ – Драгичево: Байкал, Възраждане, Магистрала, Мария Луиза, Пирин, Рила, Рударска, Стефан Караджа, Струма, Христо Ботев, Янтра
На 15.05.2018 г. /09:15 – 12:15 ч./ – Перник: Владайско Въстание
На 15.05.2018 г. /09:30 – 10:30 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД/ – Богданов Дол: Васил Левски, Витоша, Георги Сава Раковски, махала Скочиловец, Рила, Струма, Цар Симеон
На 15.05.2018 г. /13:00 – 16:00 ч./ – Драгичево: Магистрала, Първа, Рударска
На 15.05.2018 г. /13:15 – 16:15 ч./ – Драгичево: Александър Боянов, Александър Танев, Владайска, Възраждане, Горно Драгичево, Горно Драгичево/Копринено Орище, Здравец, М.Копринено Орище ПИ 324, местност Горно Драгичево, местност Горно Драгичево/Копринено Орище, Оборище, ПИ 020003, Реката, Сава Асенов
На 16.05.2018 г. /09:00 – 12:00 ч./ – Драгичево: Васил Левски, Калиница, Каменица, Люлин, местност Горно Драгичево, Оборище, Република, Средорек, Умище, УПИ VIII-1426
На 16.05.2018 г. /09:15 – 12:15 ч./ – Ярджиловци: Братя Чакрини, Витоша, Двадесет и Трети Април, Девети Септември, Иван Алексиев, Иван Димитров, Йордан Станоев, Китка, Марин Зафиров, Методи Станимиров, Партизан, Радослав Зафиров, Славчо Дяков, Стража
На 16.05.2018 г. /13:00 – 16:00 ч./ – Перник: Бела Вода, Емине, Симеон Радев
На 16.05.2018 г. /13:15 – 16:15 ч./ – Ярджиловци: Арда, Девети Септември, Йордан Станоев, Китка, Кракра, Орниче, Перник, Първи Май, Рила, Свилен Русев, Средна Гора, Тодор Димитров, Христо Смирненски
На 17.05.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./ – Драгичево: Васил Левски, Витоша, Възраждане, Кокиче, Никола Вапцаров, Оборище, Ропотамо, Средорек, Черни Връх
На 17.05.2018 г. /09:15 – 12:15 ч./ – Драгичево: Васил Априлов, Възраждане, Долно Драгичево, Иван Вазов, Кракра, Мария Луиза, Никола Вапцаров, Рударска
На 17.05.2018 г. /13:00 – 16:15 ч./ – Ярджиловци: Витоша, Девети Септември, Орниче, Партизан, Плиска, Рила
На 18.05.2018 г. /08:30 – 16:30 ч./ – Перник: Черешово Топче
На 18.05.2018 г. /09:00 – 12:00 ч./ – Драгичево: Георги Бенковски, Кракра, Райна Княгиня, Рударска, Стара Планина, Тинтява, Цар Симеон, Явор
На 18.05.2018 г. /09:00 – 12:00 ч.; 12:00 – 12:30 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД; 15:30 – 16:00 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД/ – Мърчаево: Мърчаево ПИ 52, Рударски Път, Цар Симеон I/Кост.Темелков/
На 18.05.2018 г. /12:00 – 12:30 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД; 15:30 – 16:00 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД/ – Горна Диканя; Даскалово: Втора; Драгичево: Байкал, Възраждане, Георги Бенковски, Кракра, Магистрала, Мария Луиза, Пирин, Първа, Райна Княгиня, Рила, Рударска, Стара Планина, Стефан Караджа, Струма, Тинтява, Христо Ботев, Цар Симеон, Явор, Янтра; Перник: Владайско Въстание, Владимир Комаров, Волга, Възход, Грамаге, Димитър Благоев, Добри Миланов, Дунав, Дъбрава, Евгении Ачанов, Йордан Лютибродски, Кв. Старата Църква, Климент Охридски, Костенец, Кралевски Път, Лиляна Димитрова, махала Горна Църква, махала Тутулова, махала Стара Църква, Момин Проход, Никола Вапцаров, Никола Парапунов, Рилски Езера, Танчовица, Трайко Живков, Хемус, Църква, Чуйпетлово; Рударци: 1452, 3-ти Март, LXXxііі-1526 Кв.121, XVIII-1965,1967 Кв.127, Арда, Балчик, Бели Брег, Божур, Бор, Борова Гора, Боровец, Бреза, Бузлуджа, Бургас, Вардар, Варна, Васил Априлов, Ваташка, Вела Пеева, Веслец, Витоша, Ген.Столетов, Гео Милев, Гоце Делчев, Гурко, Дабо, Добрич, Драва, Дренов Дол, Дулова, Дунав, Ерма, Ехо, Загарица, Захари Зограф, Здравец, Земен, Иван Вазов, Изгрев, Искър, Йовчова, Кало, Камчия, Капенешка, Кирил и Методий, Кирил Пчелински, Кракра, Кривуля, Лаката, Лиляна Димитрова, Лом, Лопянска Гора, Людмила Димитрова, Люлин, Марица, Мария Луиза, местност Кало, Металург, Минерал, Миньор, Михаил Дойчев, Москва, Несебър, Никола Вапцаров, Обеля, Оборище, Опълченска, Острица, Отец Паисий, Перник, Пирин, Пловдив, Поморие, Презвитер Козма, Пчелинска, Първи Май, Радомир, Райко Янков, Рено, Рига, Рила, Родопи, Розова Долина, Ропотамо, Рударска, Рудничар, С.Рударци, Самоков, Сандански, Св. Иван Рилски, Свищов, Селимица, Силистра, Синчец, Скобелев, Смолян, Солун, София, Средна Гора, Стара Планина, Стефан Караджа, Стримон, Струма, Темелко Ненков, Тинтява, Трън, Ул.Вардар/Ул.Силистра, УПИ LXXXIV-2229,Кв.21., УПИ І-1427 Кв.80б, УПИ Х|Х,Кв.107а, Хаджи Димитър, Христо Ботев, Христо Смирненски, Цветaна Живкова, Черни Връх, Шипка, Шумнатица, Янтра, Ясен, Ястребец; Студена, Общ. Перник: Баба Тонка, Бачо Киро, Блато, Божур, Бурковица, Бързатица, Васил Левски, Вит, Витоша, Георги Бенковски, Георги Раковски, Горска Поляна, Градище, Дъбрава, Еверест, Еделвайс, Иван Вазов, Иглика, Извор, Искър, Йордан Корчев, Калоян, Капитан Петко Войвода, Кирил Богданов, Кокиче, Кольо Фичето, Крайречна, Лебед, Леденика, Лилия, Лъката, Люлин, махала Бугьовец, махала Каназирова, махала Кюлова, махала Опашиница, махала Шестакова, махала Язовира, местност Буката/И.Р./, местност Шарков Дол /И.Р./, местност Шумнатица, Могилата, Незабравка, Оборище, Одеса, Панайот Волов, Панайот Хитов, Перуника, Пороя, Първи Май, Разсадника, Райна Княгина, Рибарица, Самуил, Слатина, Спортист, Стадионна, Стефан Караджа, Струма, Съединение, Теменуга, Тодор Каблешков, Хаджи Димитър, Хан Крум, Христо Ботев, Христо Проданов, Цар Иван Асен I, Чифлик, Шийница, Юрий Гагарин, Явор, Янтра;
На 18.05.2018 г. /13:00 – 16:15 ч./ – Драгичево: Възраждане, Иван Вазов, Кокиче, Кракра, Любен Каравелов, Физкултурна;
Община Радомир
На 15.05.2018 г. /08:30 – 09:30 ч.; 10:30 – 11:30 ч./ – Батановци: 3ти Март, 6ти Септември, Александър Стамболийски, Борова, Бушляк, Вергил Ваклинов, Витоша, Голо Бърдо, Граово, Железничарска, Иван Вазов, Илинден, Княз Борис I, Коста Тричков, Лозан Рангелов, махала Кабранови, махала Яшарска, махала Андрейна, махала Андронова, махала Тричкова, Младост, Панайот Волов, Пчела, Република, Св.Св.Кирил и Методий, Средорек, Стара Планина, Старо Село, Струма, Физкултурна; Борнарево: УПИи I-066007 Кв.66; Копаница; Лесковец, Общ. Перник: Бившо Ткзс; Перник: Железничарска; Планиница, Общ. Перник: П-Л ХХІІ, Кв.14, УПИ I-108, Кв.1; Радомир: махала Арбанас; Черна Гора, Общ. Перник: Георги Раковски, Еделвайс, Извор, Каравански Път, Китка, Лесковски Път, Магюшница, махала Ваклинови, махала Димеви, махала Кюрчийски, махала Сугареви, махала Толева, Нова Махала, Раец, Симеон Костов, Стара Планина, Юрий Гагарин; Ярджиловци: Александър Стамболийски, Братя Чакрини, Васил Левски, Вердин Александров, Витоша, Двадесет и Трети Април, Девети Септември, Иван Алексиев, Иван Димитров, Извън Плана, Йордан Станоев, Китка, Марин Зафиров, Методи Станимиров, Орниче, Партизан, Плиска, Радослав Зафиров, Рила, Славчо Дяков, Стража;
Ръководството на дружеството поднася извинения на своите клиенти за създадените неудобства от планираните прекъсвания на електрозаxранването.
За повече информация, позвънете на денонощната телефонна линия 0700 10 010 /на цена според индивидуалния тарифен план за мобилни услуги на обаждащият се потребител или според тарифния план към стационарен номер в мрежата на Виваком/ или посетете сайта www. cez-rp. bg. Можете да се възползвате и от онлайн приложението „Аварии, текущи ремонти и планирани прекъсвания“ на cez-rp. bg, за да получите информация в реално време за всички планирани и непланирани прекъсвания на електрозаxранването в района, който ви интересува, както и за очакваното време за възстановяване на заxранването.
ОБЛАСТ ПЕРНИК | Дата/Период | Времетраене от..ч до..ч. | Причина |
Община Брезник | |||
КРИВОНОС | 14.05.2018 | 09:00 – 16:15 | ЧЕЗ – Ремонт и поддръжка – Кастрене по въздушни електропроводи |
БРЕЗНИК 06286. 72. 21 АЛЕКСАНДЪР ТИНКОВ 2; БЪРДО 68, ХИЖА; ВАРОШ 41A, 14, 7, 2, 15, 26, 43, 18, 3, 4, 32, 10, 34, 28, МАГАЗИН, 9, 11, 41, 53, 46, 19, 16, 49, 8, 23, 44, 31, 20, 35, 40, 36, 13, 22, 45, 27; НЕСТОР ПЕТРОВ 10; БЪРДОТО, ЛАГЕР;ВЕЛКОВЦИ, ОБЩ. БРЕЗНИК; 083011, МЕСТН. СТРАИЩЕ МАХ. ПАЛИ ЛУЛА КЪЩА; с. ВЕЛКОВЦИ УПИ ІV-105, КВ. 40 ;НОЕВЦИ; ДО ТП“СТАДИОНА“;СЕЛИЩЕН ДОЛ;;СЛАКОВЦИ;;СОПИЦА;;ЯРДЖИЛОВЦИ; БРАТЯ ЧАКРИНИ 61, 50, 56, 52, 63, 67, 59, 58, 54А, 62, 54, 57, 65; ВЕРДИН АЛЕКСАНДРОВ 4, 6; ИЗВЪН ПЛАНА 3, 4, 2; ИСКЪР 2, 3, 11, 10, 1, 4, 7, 5, 8, 6; МОГИЛКА 3, 2; МУСАЛА 8, 2, 5, 11, 4, 1, 16, 10, 13, 18, 3, 12; ОРНИЧЕ 116, 114, 145, 110, 151, 122, 139А, 131, 139, 115, 153, 135, 161, 121, 133, 120, 143, 141, 108, 149; ОСОГОВО 14, 5, 1, 2, 16, 12, 20, 4, 8, 3; ПАРТИЗАН 67; РАДОСЛАВ ЗАФИРОВ 3, 27, 24, 16, 38, 12, 13А, 58, 22, 28, 32, 13 А, 23, 30, 14, 33, 41, 11, 40, 53, 26, 7, 45, 1, 15, 54, 36, 19, 29, 3А, 43, 21, 56, 17, 10, 52 А, 37, 13, 31, 24А, 8; СЛАВЧО ДЯКОВ 6, 28; ЧЕРНА ГОРА 7, 10, 9, 12, 6, 2, 14, 3, 8, 16 | 15.05.2018 | 10:30 – 11:30 | Чуждо съоръжение – Съоръжения на ЕСО – Подмяна на масло на МП |
ДУШИНЦИ ВИЛА | 15.05.2018 | 09:00 – 16:15 | ЧЕЗ – Ремонт и поддръжка – Кастрене по въздушни електропроводи |
САДОВИК КЪЩА | 15.05.2018 | 09:00 – 16:15 | ЧЕЗ – Ремонт и поддръжка – Кастрене по въздушни електропроводи |
БРЕЗНИК 06286. 72. 21 АЛЕКСАНДЪР ТИНКОВ 2; БЪРДО 68, ХИЖА; ВАРОШ 41A, 14, 7, 2, 15, 26, 43, 18, 3, 4, 32, 10, 34, 28, МАГАЗИН, 9, 11, 41, 53, 46, 19, 16, 49, 8, 23, 44, 31, 20, 35, 40, 36, 13, 22, 45, 27; НЕСТОР ПЕТРОВ 10; БЪРДОТО, ЛАГЕР;ВЕЛКОВЦИ, ОБЩ. БРЕЗНИК; 083011, МЕСТН. СТРАИЩЕ МАХ. ПАЛИ ЛУЛА КЪЩА; с. ВЕЛКОВЦИ УПИ ІV-105, КВ. 40 ;НОЕВЦИ; ДО ТП“СТАДИОНА“;СЕЛИЩЕН ДОЛ;;СЛАКОВЦИ;;СОПИЦА;;ЯРДЖИЛОВЦИ; БРАТЯ ЧАКРИНИ 61, 50, 56, 52, 63, 67, 59, 58, 54А, 62, 54, 57, 65; ВЕРДИН АЛЕКСАНДРОВ 4, 6; ИЗВЪН ПЛАНА 3, 4, 2; ИСКЪР 2, 3, 11, 10, 1, 4, 7, 5, 8, 6; МОГИЛКА 3, 2; МУСАЛА 8, 2, 5, 11, 4, 1, 16, 10, 13, 18, 3, 12; ОРНИЧЕ 116, 114, 145, 110, 151, 122, 139А, 131, 139, 115, 153, 135, 161, 121, 133, 120, 143, 141, 108, 149; ОСОГОВО 14, 5, 1, 2, 16, 12, 20, 4, 8, 3; ПАРТИЗАН 67; РАДОСЛАВ ЗАФИРОВ 3, 27, 24, 16, 38, 12, 13А, 58, 22, 28, 32, 13 А, 23, 30, 14, 33, 41, 11, 40, 53, 26, 7, 45, 1, 15, 54, 36, 19, 29, 3А, 43, 21, 56, 17, 10, 52 А, 37, 13, 31, 24А, 8; СЛАВЧО ДЯКОВ 6, 28; ЧЕРНА ГОРА 7, 10, 9, 12, 6, 2, 14, 3, 8, 16 | 15.05.2018 | 08:30 – 09:30 | Чуждо съоръжение – Съоръжения на ЕСО – Подмяна на масло на МП |
БРЕЗНИК БЪРДО 68, ХИЖА; БЪРДОТО, ЛАГЕР | 16.05.2018 | 08:45 – 16:30 | ЧЕЗ – Инвестиционна програма – Изграждане на съоръжения |
БРЕЗНИК БЪРДО 68, ХИЖА; БЪРДОТО, ЛАГЕР | 17.05.2018 | 09:00 – 16:15 | ЧЕЗ – Инвестиционна програма – Подмяна на електрически съоръжения |
БРЕЗНИК 06286. 72. 21 АЛЕКСАНДЪР ТИНКОВ 2; БЪРДО 68, ХИЖА; ВАРОШ 41A, 14, 7, 2, 15, 26, 43, 18, 3, 4, 32, 10, 34, 28, МАГАЗИН, 9, 11, 41, 53, 46, 19, 16, 49, 8, 23, 44, 31, 20, 35, 40, 36, 13, 22, 45, 27; НЕСТОР ПЕТРОВ 10; БЪРДОТО, ЛАГЕР;ВЕЛКОВЦИ, ОБЩ. БРЕЗНИК; 083011, МЕСТН. СТРАИЩЕ МАХ. ПАЛИ ЛУЛА КЪЩА; с. ВЕЛКОВЦИ УПИ ІV-105, КВ. 40 ;НОЕВЦИ; ДО ТП“СТАДИОНА“;СЕЛИЩЕН ДОЛ;;СЛАКОВЦИ;;СОПИЦА;;ЯРДЖИЛОВЦИ; БРАТЯ ЧАКРИНИ 61, 50, 56, 52, 63, 67, 59, 58, 54А, 62, 54, 57, 65; ВЕРДИН АЛЕКСАНДРОВ 4, 6; ИЗВЪН ПЛАНА 3, 4, 2; ИСКЪР 2, 3, 11, 10, 1, 4, 7, 5, 8, 6; МОГИЛКА 3, 2; МУСАЛА 8, 2, 5, 11, 4, 1, 16, 10, 13, 18, 3, 12; ОРНИЧЕ 116, 114, 145, 110, 151, 122, 139А, 131, 139, 115, 153, 135, 161, 121, 133, 120, 143, 141, 108, 149; ОСОГОВО 14, 5, 1, 2, 16, 12, 20, 4, 8, 3; ПАРТИЗАН 67; РАДОСЛАВ ЗАФИРОВ 3, 27, 24, 16, 38, 12, 13А, 58, 22, 28, 32, 13 А, 23, 30, 14, 33, 41, 11, 40, 53, 26, 7, 45, 1, 15, 54, 36, 19, 29, 3А, 43, 21, 56, 17, 10, 52 А, 37, 13, 31, 24А, 8; СЛАВЧО ДЯКОВ 6, 28; ЧЕРНА ГОРА 7, 10, 9, 12, 6, 2, 14, 3, 8, 16 | 18.05.2018 | 14:45 – 16:30 | ЧЕЗ – Инвестиционна програма – Подмяна на електрически съоръжения |
БРЕЗНИК 06286. 72. 21 АЛЕКСАНДЪР ТИНКОВ 2; БЪРДО 68, ХИЖА; ВАРОШ 41A, 14, 7, 2, 15, 26, 43, 18, 3, 4, 32, 10, 34, 28, МАГАЗИН, 9, 11, 41, 53, 46, 19, 16, 49, 8, 23, 44, 31, 20, 35, 40, 36, 13, 22, 45, 27; НЕСТОР ПЕТРОВ 10; БЪРДОТО, ЛАГЕР;ВЕЛКОВЦИ, ОБЩ. БРЕЗНИК; 083011, МЕСТН. СТРАИЩЕ МАХ. ПАЛИ ЛУЛА КЪЩА; с. ВЕЛКОВЦИ УПИ ІV-105, КВ. 40 ;НОЕВЦИ; ДО ТП“СТАДИОНА“;СЕЛИЩЕН ДОЛ;;СЛАКОВЦИ;;СОПИЦА;;ЯРДЖИЛОВЦИ; БРАТЯ ЧАКРИНИ 61, 50, 56, 52, 63, 67, 59, 58, 54А, 62, 54, 57, 65; ВЕРДИН АЛЕКСАНДРОВ 4, 6; ИЗВЪН ПЛАНА 3, 4, 2; ИСКЪР 2, 3, 11, 10, 1, 4, 7, 5, 8, 6; МОГИЛКА 3, 2; МУСАЛА 8, 2, 5, 11, 4, 1, 16, 10, 13, 18, 3, 12; ОРНИЧЕ 116, 114, 145, 110, 151, 122, 139А, 131, 139, 115, 153, 135, 161, 121, 133, 120, 143, 141, 108, 149; ОСОГОВО 14, 5, 1, 2, 16, 12, 20, 4, 8, 3; ПАРТИЗАН 67; РАДОСЛАВ ЗАФИРОВ 3, 27, 24, 16, 38, 12, 13А, 58, 22, 28, 32, 13 А, 23, 30, 14, 33, 41, 11, 40, 53, 26, 7, 45, 1, 15, 54, 36, 19, 29, 3А, 43, 21, 56, 17, 10, 52 А, 37, 13, 31, 24А, 8; СЛАВЧО ДЯКОВ 6, 28; ЧЕРНА ГОРА 7, 10, 9, 12, 6, 2, 14, 3, 8, 16 | 18.05.2018 | 08:45 – 10:30 | ЧЕЗ – Инвестиционна програма – Подмяна на електрически съоръжения |
БРЕЗНИК | 18.05.2018 | 08:45 – 16:30 | ЧЕЗ – Инвестиционна програма – Подмяна на електрически съоръжения |
Община Земен | |||
ЗЕМЕН ЗЕМЕНСКИ МАНАСТИР 46 А, Б | 16.05.2018 | 08:30 – 16:30 | ЧЕЗ – Инвестиционна програма – Изнасяне на електромерни табла |
ЗЕМЕН ЗЕМЕНСКИ МАНАСТИР 46 А, Б | 17.05.2018 | 08:30 – 16:30 | ЧЕЗ – Инвестиционна програма – Изнасяне на електромерни табла |
Община Перник | |||
ПЕРНИК КРАКРА 39, 38. ГАРАЖ 2, 41, 14. , 30, 20, 38, 38. , 34, 2, 20, 41, 30, 38, 30. , 39, 18, 36. | 14.05.2018 | 08:30 – 16:30 | ЧЕЗ – Инвестиционна програма – Подмяна/реконструкция на електромерни табла |
ДРАГИЧЕВО БАЙКАЛ 10, 16, 1, 13, 14, 12, 8; ВАСИЛ АПРИЛОВ 8Д, 7, 1, 50, 9, 11, 8, 3, 4, 2, 13, 5; ВЪЗРАЖДАНЕ 67, 57, 49, 26, 45, 49 А, 54, 30, 28, 61, 38, 42, 34, 50, 40, 59, 63, 47, 44, 32, 53, 55, 24, 43, 48, 52; КРАКРА МИНЬОР 4, 8, 1, 10, 5А, 5, 2, 14, 6, 7, 3; НИКОЛА ВАПЦАРОВ 1; ПИРИН 35, 4. , 15, 45, 12, 5, 39, 8, 17, 3, 7, 13, 2, 28, 4, 43, 10, 21, 6, 27, 23, 31, 33, 11, 29, 47, 9, 41, 41А, 1, 37; РИЛА 19, 27, 25А, 23, 13, 21, 17; ХРИСТО БОТЕВ 6; ЯНТРА 10, 8, 22, 16, 24, 20, 12, 14, 10. , 26, 18, 6 | 14.05.2018 | 09:00 – 16:00 | ЧЕЗ – Инвестиционна програма – Изграждане на телекомуникационни средства |
ЯРДЖИЛОВЦИ АЛЕН МАК 6; АСЕН КИТАНОВ 5, 4, 6, 14, 12, 1; ВЕЛИН АСЕНОВ 10, 8, 13, 2, 6, 3, 16; ГЕОРГИ ДИМИТРОВ 9, 13, 5, 7, 3, 12, 1, 6, 15, 11, 14, 8, 16, 18, 19, 10; ДЕВЕТИ СЕПТЕМВРИ 21, 27, 37, 4, 26, 11, 31, 43, 9, 17, 12, 8, 29, 30, 3, 41, 5, 33, 39, 45, 25, 28, 35А, 7, 35, 41А, 1, 24; ИВАН АЛЕКСИЕВ 25, 16, 8, 2, 18, 10, 12, 9, 6, 4, 17, 19, 5, 22, 28, 15, 21, 13, 23, 7, 24, 14; НИКОЛА ВАПЦАРОВ 10, 3, 9, 2, 7, 4А, 14, 4, 15, 1, 12, 8; ОБОРИЩЕ 5, 2; ОСОИЦА 2, 4, 1, 5; СТАРА ПЛАНИНА 11, 7, 5, 9, 1, 3; СТРУМА 4; 21, 18, 16, 3А, 12, 3, 6 | 14.05.2018 | 13:00 – 16:15 | ЧЕЗ – Инвестиционна програма – Изграждане на телекомуникационни средства |
ДРАГИЧЕВО V-14, КВ. 83 VІІ-555 КВ. 80 БОР 4, 12, 6, 2, 4А, МЕСТНОСТ „ЧЕРЕШИТЕ“, 8, 3; ВЛАДАЙСКА ВЪЗРАЖДАНЕ 161, 182, 26, 157, 167, 130, 145, 188, 151, 138, 132Б, 142, 186, 169, 143, 167. , 153, 180, 147, М/У ГОР. ИДОЛ. ДРАГИЧЕВО, 149, 155, 164 КЪЩА, 168, 192, 159, 162. , 165, 143А, 163, 140, 122, 225, 184, 190, 166 КЪЩА, 141, 178, 132, 231, 148, 128, 144; ВЪРЛА СТРЪН 6, 1, 3; ЛЕБЕД 7, 3, 1, 12, 13, 14, 5, 11, 10, 9, 16, 6; МЕСТНОСТ ГОРНО ДРАГИЧЕВО МЕСТНОСТ ГОРНО ДРАГИЧЕВО/БОРОВА ГОРА МЕСТНОСТ ГОРНО ДРАГИЧЕВО/ВИЛИТЕ МЕСТНОСТ ГОРНО ДРАГИЧЕВО/ГОЛА МОГИЛА МЕСТНОСТ ГОРНО ДРАГИЧЕВО/КРУШИТЕ МЕСТНОСТ ГОРНО ДРАГИЧЕВО/ЧЕРЕШИТЕ МИНЗУХАР 2, 8, 3; РЕКАТА 3. , 11, 3, 7, 4, 2, 9; РЕПУБЛИКА 2, 6, 4 | 14.05.2018 | 09:15 – 12:15 | ЧЕЗ – Инвестиционна програма – Изграждане на телекомуникационни средства |
ПЕРНИК КРАКРА 39, 38. ГАРАЖ 2, 41, 14. , 30, 20, 38, 38. , 34, 2, 20, 41, 30, 38, 30. , 39, 18, 36. | 15.05.2018 | 08:30 – 16:30 | ЧЕЗ – Инвестиционна програма – Подмяна/реконструкция на електромерни табла |
ДРАГИЧЕВО МАГИСТРАЛА ГЛ. ПЪТ Е79, 1; ПЪРВА 18; РУДАРСКА МАГИСТ. Е-79 АВТОБОРСА“ВИКИ“; МАГИСТРАЛА, ТИР-ПАРКИНГ, Е-79 | 15.05.2018 | 13:00 – 16:00 | ЧЕЗ – Инвестиционна програма – Изграждане на телекомуникационни средства |
