Уважаеми клиенти,
ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването.
Във връзка с осъществяване на посочените по-долу планирани прекъсвания на електрозахранването на територията, обслужвана от ЧЕЗ, за периода 23 – 27 април 2018 г. включително, се налагат кратковременни оперативни превключвания с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване за част или всички засегнати клиенти и последващо включване на съоръженията, върxу които са извършвани планирани дейности.
ОБЛАСТ ПЕРНИК
Дата/период Времетраене Населено място Засегнат район /улици, квартал, УПИ, ПИ/
В този текст са посочени датата, периода, времетраенето, населеното място и засегнатия район – улици, квартал, УПИ, ПИ. Подробна информация за засегнатите райони, включително адресен номер, вход или друго уточнение, както и причините за прекъсването можете да намерите на сайта на ЧЕЗ Разпределение в секция „Графици“, „График на планирани ремонти“ на адрес http://www. cez-rp. bg/bg/grafIcI/grafIk-na-planIranI-remontI/.
Община Брезник
На 23.04.2018 г. /08:45 – 10:30 ч.; 09:00 – 16:15 ч.; 14:30 – 16:00 ч./ На 25.04.2018 г. /09:00 – 16:15 ч./ – Брезник: МТП Ръждавец
На 23.04.2018 г. /08:45 – 10:30 ч.; 14:30 – 16:00 ч./ – Банище; Бегуновци; Беренде, Общ. Земен; Брезнишки Извор; Велиново; Габровдол; Гигинци: УПИ ХІV-219, Кв. 22; Горна Секирна: местнн. Валога; Долна Секирна: МТП Д. Секирна; Ерул; Милкьовци; Режанци; Садовик; Станьовци
На 23.04.2018 г. /08:45 – 10:30 ч.; 14:30 – 16:00 ч./ На 25.04.2018 г. /09:00 – 16:30 ч./ – Непразненци
На 23.04.2018 г. /08:45 – 10:30 ч.; 14:30 – 16:00 ч./ На 26.04.2018 г. /09:00 – 16:30 ч./ – Душинци
На 23.04.2018 г. /08:45 – 16:00 ч.; 08:45 – 10:30 ч.; 14:30 – 16:00 ч./ – Кошарево
На 24.04.2018 г. /08:45 – 09:30 ч.; 15:30 – 16:00 ч./ – Брезник: 06286. 0502. 021 Бив. Под. Мно, 9-ти Септември, Александър Филипов, Ангел Коцелянов, Андрей Жданов, Андрей Михайлов, Богдан Митов, Борис Антов, Борис Калев, Борова Гора, Бреза, Варош, Велин Ваклинов, Владо Радославов, Воин, Генерал Владимир Заимов, Георги Бунджулов, Георги Ив Бунджулов, Георги Стефанов, Д-Рйордан Стефанов, Евстати Николов, Елена Георгиева, Енчо Николов, Ефтим Стоянов, Жданов, Йордан Стефанов, Комсомолец, Крум Савов, Лазар Лумбаров, Макаренко, Мала Река, Марин Асенов, Нестор Петров, Пети Конен Полк, Пролетарска, Първи Май, Радослав Григоров, Росица, Синчец, Славей, Стадион, Стоян Миленков, Христо Ботев, Цвета Лумбарова, Шипка
На 24.04.2018 г. /09:00 – 16:30 ч./ – Брезник: Александър Филипов, Ангел Коцелянов, Андрей Михайлов, Велин Ваклинов, Георги Ив Бунджулов, Георги Стефанов, Д-Рйордан Стефанов, Йордан Стефанов, Лазар Лумбаров, Макаренко, Марин Асенов, Нестор Петров, Пролетарска, Първи Май, Радослав Григоров, Росица, Стадион, Цвета Лумбарова
На 26.04.2018 г. /09:00 – 16:15 ч./ – Брезник: Александър Филипов, Ангел Коцелянов, Владо Захариев, Владо Радославов, Георги Стефанов, Гоце Делчев, Иглика, Изгрев, Макаренко, Могилица, Нестор Петров, Нов Живот, Октомври, Разцвет, Сливница, Чайка, Шейново, Яне Сандански, Ясна Поляна
На 27.04.2018 г. /09:00 – 16:15 ч./ – Брезник: 9-ти Септември, Ангел Коцелянов, Борис Антов, Владо Радославов, Ефтим Стоянов, Крум Савов, Синчец
Община Ковачевци
На 23.04.2018 г. /08:00 – 10:00 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД/ На 27.04.2018 г. /14:30 – 16:30 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД/ – Жабляно: Цигански Брод
На 23.04.2018 г. /08:00 – 10:00 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД/ На 27.04.2018 г. /14:30 – 16:30 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД/ – Земен: Пещерско Шосе
На 23.04.2018 г. /08:00 – 10:00 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД; 08:00 – 10:00 ч.; 09:30 – 10:30 ч.; 14:00 – 16:00 ч./ На 27.04.2018 г. /14:30 – 16:30 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД; 14:30 – 16:30 ч./ – Калище
На 23.04.2018 г. /08:00 – 10:00 ч./ На 27.04.2018 г. /14:30 – 16:30 ч./ – Блатешница: МТП ТКЗС, П-Л XVII, Пл. N 48, Кв. 9, УПИ ХVІІ Кв. 6; Враня Стена: Джоковци; Габрешевци: махала Богдановци, махала Бусарска, махала Гелевци, махала Зарковци, махала Клисурци, махала Костадиновци, махала Мутарска, махала Пешова, махала Полоканска, махала Равнище, махала Тихия Кът, махала Ущиринци; Горна Глоговица: МТП Банков Рид; Дивля: Александър Стамболийски, Братя Миладинови, Васил Левски, Владимир Димитров-майстора, Гео Милев, Георги Бенковски, Гоце Делчев, Д-Р Г. М. Димитров, Д-Р Петър Берон, Димитър Благоев, Димчо Дебелянов, Елин Пелин, Захари Стоянов, Иван Вазов, Йордан Йовков, Крайречна, махала Бежанска, махала Бонева, махала Валявичарска, махала Войнова, махала Гогева, махала Джоманова, махала Дубрава, махала Дульова, махала Жъкова, махала Заякова, махала Ильова, махала Козаш, махала Костадинова, махала Кукувичарска, махала Кушлина, махала Кушова, махала Милкова, махала Милошова, махала Никова, махала Панчова, махала Паунова, махала Пезулярска, махала Пешова, махала Преслъп, махала Славкова, махала Тумба, махала Ушанова, махала Фильова, махала Чавкова, махала Шумкова, Никола Вапцаров, Никола Петков, Пейо Яворов, Пенчо Славейков, Софроний Врачански, Стефан Караджа, Филип Тотю, Христо Ботев; Добри Дол, Общ. Трекляно: махала Горна Ливада, махала Добридолски Воденици, махала Паргова, махала Савова; Жабляно: 29012. 1. 1; Земен: Албена, Александър Стамболийски, Асен Златарев, Баба Тонка, Белово, Васил Левски, Вилна Зона Муршина Падина, Гео Милев, Гоце Делчев, Груйова, Д-Р Г. М. Димитров, Димитър Благоев, Евтим Арсов, Земенски Манастир, Земенско Кале, Ивайло, Иван Вазов, Ильо Войвода, Калоян, Кирил и Методи, Княз Борис, Кракра, Любен Каравелов, Майстор Миленко, Манастирска, махала Бакалска, махала Брънзова и Орлово Гнездо, махала Гледжарска, махала Дойчинова, махала Искренова, махала Митина, махала Митова, махала Царева, махала Язовира, Никола Вапцаров, Никола Петков, Паисий Хилендарски, Пейо Яворов, Петър Берон, Пещерско Шосе, Райко Даскалов, Райна Княгиня, Риша, Самуил, Симеон, Стефан Стамболов, Струма, Тичък, Хаджи Димитър, Хан Аспарух, Хан Кубрат, Хан Тервел, Христо Ботев, Христо Смирненски, Цар Асен, Яне Сандански; Косово, Общ. Трекляно: махала Ангеловци, махала Върбица, махала Въргинци, махала Дузинци, махала Дурниловци, махала Качаревци, махала Лисичковци, махала Пашинци, махала Поповци, махала Селото, махала Сировичинци, махала Такламановци, махала Широки Дол; Лобош: 020013 По Квс, М. Царски Рид, III-154, 155, Кв. 39, Павлов Дол, УПИ ІX Кв. 305, УПИ ІІІ, Кв. 42, Царски Рид; Одраница; Пещера, Общ. Земен; София: Надежда; Трекляно: махала Антовци, махала Аплатовци, махала Бакъмска, махала Божуринци, махала Бойкинци, махала Връшинци, махала Гебовци, махала Горни Балабановци, махала Димитрина, махала Долни Балабановци, махала Долно Гъжинци, махала Корубинци, махала Кръстинци, махала Кьосинци, махала Лисичковци, махала Младост, махала Павлевци, махала Поповци, махала Стойковци, махала Сукинци, махала Тодоровци, махала Тошинци, махала Трънярци, махала Тупарци, махала Цалакина, махала Центъра, махала Чавдаровци, махала Шавудинци, махала Щроклинци
На 23.04.2018 г. /08:00 – 10:00 ч.; 09:30 – 10:30 ч.; 14:00 – 16:00 ч./ На 27.04.2018 г. /14:30 – 16:30 ч./ – Калотинци
На 23.04.2018 г. /09:30 – 10:30 ч.; 14:00 – 16:00 ч./ – Габровдол; Горна Врабча: Стопански Двор; Горна Глоговица; Дивля: махала Кукувичарска, махала Фильова; Долна Врабча; Долна Секирна; Еловдол: Кв. 15; Ковачевци, Общ. Ковачевци: XXIV-1148, Кв. 49, НУПИ 1, Масив 1, С. Ковачевци, НУПИ 17а, С. Ковачевци, С. Ковачевци, Общ. Ковачевци местност Яз. Пчелина, УПИ XІІ-343 Кв. 36, УПИ-XIII, Кв. 53а, Циганка; Косача; Кошарево: 000339; Лобош; Мурено; Перник: Хасково; Радибош; Ракиловци; Светля; Сирищник: УПИ ІV-494, Кв. 38; Слатино, Общ. Ковачевци; Смиров Дол; Чепино
Община Перник
На 23.04.2018 г. /08:30 – 16:15 ч./ На 24.04.2018 г. /08:30 – 16:15 ч./ На 25.04.2018 г. /08:30 – 16:15 ч./ На 26.04.2018 г. /08:30 – 16:15 ч./ На 27.04.2018 г. /08:30 – 16:15 ч./ – Радуй
На 23.04.2018 г. /09:15 – 10:00 ч.; 11:00 – 12:00 ч./ – Батановци: 3ти Март, Бела Вода, Бл Дцз Васил Коларов, Граово, махала Трънска и Кащерова, Св. Св. Кирил и Методий, Свети Спас
На 23.04.2018 г. /09:15 – 10:00 ч.; 11:00 – 12:00 ч./ – Перник: Ангел Кънчев, Антим Първи, Ахелой, Бела Вода, Ботьо Петков, Иван Асен Втори, Иван Страцимир, Иларион Макариополски, Клокотница, Марин Дринов, Мария Луиза, Матей Преображенски, Мъглиж, Неофит Бозвели, Никола Обретенов, Света Гора, Филип Тотю, Хан Аспарух, Хан Кубрат, Хан Маламир, Хан Омуртаг, Хан Персиан, Хан Тервел, Цар Борис I, Цар Самуил, Цар Симеон, Юрий Гагарин
На 23.04.2018 г. /09:15 – 12:00 ч./ – Перник: Ангел Кънчев, Антим Първи, Ахелой, Бела Вода, Ботьо Петков, Иван Асен Втори, Иван Страцимир, Иларион Макариополски, Клокотница, Марин Дринов, Мария Луиза, Матей Преображенски, Мъглиж, Неофит Бозвели, Никола Обретенов, Света Гора, Филип Тотю, Хан Аспарух, Хан Кубрат, Хан Маламир, Хан Омуртаг, Хан Персиан, Хан Тервел, Цар Борис I, Цар Самуил, Цар Симеон
На 24.04.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./ На 25.04.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./ – Студена, Общ. Перник: Баба Тонка, Градище, Калоян, Кирил Богданов, Леденика, махала Шестакова, местнн. Буката/И. Р. /, Одеса, Пороя, Разсадника, Струма, Христо Ботев, Христо Проданов, Юрий Гагарин
На 26.04.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./ – Мещица: Васил Коларов, Генерал Гурко, Генерал Скобелев, Генерал Толбухин, Генерал Тотлебен, Георги Димитров, Даме Груев, Леонид Брежнев, Маршал Жуков, Октомврийска Революция, път№63, Сергей Румянцев, ХVIII Кв. 55а, Юрий Гагарин
Община Радомир
На 23.04.2018 г. /09:00 – 10:00 ч.; 11:00 – 12:00 ч./ – Батановци: Пречиствателна Станция
На 24.04.2018 г. /09:00 – 15:00 ч./ – Радомир: Батенберг, Бузлуджа, Каблешков, Кирил и Методи, Люлякова, Майор Чиляев, Панайот Волов, Пчелинци, Райко Даскалов, Свобода, Търговска, Черковна, Шаблин
Община Трън
На 23.04.2018 г. /09:00 – 16:30 ч./ На 25.04.2018 г. /09:00 – 16:30 ч./ – Долна Мелна
На 26.04.2018 г. /09:00 – 16:15 ч./ – Забел
На 27.04.2018 г. /09:00 – 16:15 ч./ – Главановци, Общ. Трън
Ръководството на дружеството поднася извинения на своите клиенти за създадените неудобства от планираните прекъсвания на електрозаxранването.
За повече информация, позвънете на денонощната телефонна линия 0700 10 010 /на цена според индивидуалния тарифен план за мобилни услуги на обаждащият се потребител или според тарифния план към стационарен номер в мрежата на Виваком/ или посетете сайта www. cez-rp. bg. Можете да се възползвате и от онлайн приложението „Аварии, текущи ремонти и планирани прекъсвания“ на cez-rp. bg, за да получите информация в реално време за всички планирани и непланирани прекъсвания на електрозаxранването в района, който ви интересува, както и за очакваното време за възстановяване на заxранването.
ОБЛАСТ ПЕРНИК | Дата/Период | Времетраене от..ч до..ч. | Причина |
Община Брезник | |||
БАНИЩЕ; БЕГУНОВЦИ; КЪЩА, КЪЩА; БЕРЕНДЕ, ОБЩ. ЗЕМЕН;; БРЕЗНИК; МТП“Ръждавец“; БРЕЗНИШКИ ИЗВОР;; ВЕЛИНОВО;; ГАБРОВДОЛ; КВ. 4 УПИ ХІ-22; ГИГИНЦИ; УПИ ХІV-219, КВ. 22 КЪЩА, КЪЩА; ГОРНА СЕКИРНА; местн. ВАЛОГА; ДОЛНА СЕКИРНА; МТП“Д. секирна“ МАХ. „КАМЕНИЦА“; ДУШИНЦИ; ВИЛА; ЕРУЛ; МАХАЛА“СМРИКА“; КОШАРЕВО; КЪЩА; МИЛКЬОВЦИ;; НЕПРАЗНЕНЦИ;; РЕЖАНЦИ; КЪЩА, ФЕРМА; САДОВИК; КЪЩА; СТАНЬОВЦИ; ЯНИЧОВА МАХАЛА | 23.04.2018 | 14:30 – 16:00 | ЧЕЗ – Ремонт и поддръжка – Ремонт на електрически съоръжения |
БРЕЗНИК МТП“Ръждавец“ | 23.04.2018 | 09:00 – 16:15 | ЧЕЗ – Ремонт и поддръжка – Кастрене по въздушни електропроводи |
КОШАРЕВО | 23.04.2018 | 08:45 – 16:00 | ЧЕЗ – Ремонт и поддръжка – Ремонт на електрически съоръжения |
БАНИЩЕ; БЕГУНОВЦИ; КЪЩА, КЪЩА; БЕРЕНДЕ, ОБЩ. ЗЕМЕН;; БРЕЗНИК; МТП“Ръждавец“; БРЕЗНИШКИ ИЗВОР;; ВЕЛИНОВО;; ГАБРОВДОЛ; КВ. 4 УПИ ХІ-22; ГИГИНЦИ; УПИ ХІV-219, КВ. 22 КЪЩА, КЪЩА; ГОРНА СЕКИРНА; местн. ВАЛОГА; ДОЛНА СЕКИРНА; МТП“Д. секирна“ МАХ. „КАМЕНИЦА“; ДУШИНЦИ; ВИЛА; ЕРУЛ; МАХАЛА“СМРИКА“; КОШАРЕВО; КЪЩА; МИЛКЬОВЦИ;; НЕПРАЗНЕНЦИ;; РЕЖАНЦИ; КЪЩА, ФЕРМА; САДОВИК; КЪЩА; СТАНЬОВЦИ; ЯНИЧОВА МАХАЛА | 23.04.2018 | 08:45 – 10:30 | ЧЕЗ – Ремонт и поддръжка – Ремонт на електрически съоръжения |
БРЕЗНИК АЛЕКСАНДЪР ФИЛИПОВ 20, 22, 28, 14, 26, 10, 24, 16, 8, 30, 5, 12; АНГЕЛ КОЦЕЛЯНОВ 15, 26, 11, 24, 13, 19, 17, 22, 28; АНДРЕЙ МИХАЙЛОВ 101; ВЕЛИН ВАКЛИНОВ 6, 7, 5, 3, 12, 17, 11, 15, 1; ГЕОРГИ ИВ БУНДЖУЛОВ 41. , 51. , 57, 55, 43. , 5, 34, 42, 41, 51, 47. , 57. , 57А, 50, 46, 52, 36, 48, 43, 16. , 47, 44, 38, 59, 20, 49, 56, 16, 70. , 32. , 59.; ГЕОРГИ СТЕФАНОВ 15, 19, 22, 23, 14, 17, 26, 25, 21, 16, 14. , 12, 23А, 20, 13, 24, 18; Д-РЙОРДАН СТЕФАНОВ 11; ЙОРДАН СТЕФАНОВ 7, 13, 9, 11; ЛАЗАР ЛУМБАРОВ 1; МАКАРЕНКО 24; МАРИН АСЕНОВ 4, 5; НЕСТОР ПЕТРОВ 12, СЪБЛЕКАЛНЯ, 4; ПРОЛЕТАРСКА 7, 3, 1, 5; ПЪРВИ МАЙ 3, 7, 5, 8. , 8, 6, 10; РАДОСЛАВ ГРИГОРОВ 1, 6А, 2, 4, 3, 13, 4А, 6, 15, 3А; РОСИЦА 4, 3, 1, 2; СТАДИОН 8, 10А, 4, 2, 6, 10; ЦВЕТА ЛУМБАРОВА 23; В ДВОРА НА УЧИЛИЩЕТО | 24.04.2018 | 09:00 – 16:30 | ЧЕЗ – Ремонт и поддръжка – Кастрене по въздушни електропроводи |
БРЕЗНИК 06286. 0502. 021 БИВ. ПОД. МНО 3; 9-ТИ СЕПТЕМВРИ . 2, 2. , 1, 2, ПАВИЛИОН, 3; АЛЕКСАНДЪР ФИЛИПОВ 20, 22, 28, 14, 26, 10, 24, 16, 8, 30, 5, 12; АНГЕЛ КОЦЕЛЯНОВ 25, 23, 30, 21, 31, 33, 15, 26, 11, 24, 13, 19, 17, 22, 28, 5 ЕЖК, 10, 5А, 25 ЕЖК, 2А, 2Б, 14, 12, 4, 2, 12А, ЕЖК, 44, 40, 38, 43, 36, 34, 41, 45; АНДРЕЙ ЖДАНОВ 2; АНДРЕЙ МИХАЙЛОВ 99, 102, БЕНЗИНОСТАНЦИЯ, 75, 101; БОГДАН МИТОВ 4; БОРИС АНТОВ 8, 3, 9, 16, 15А, 5, 13, 3, 15, 14, 2, 10, 18, 6, 12, 11, 7; БОРИС КАЛЕВ 24, 22, 4, 5, 4А, 6, 23, 7, 19, 26, 20, 9, 16, 18, 12, 8, 21, 3, 10; БОРОВА ГОРА 1, 2, 5, 6, 8; БРЕЗА 1, 11, 5, 6, 2, 7, 9, 4, 13, 3; ВАРОШ 51, 52, 53, 55; ВЕЛИН ВАКЛИНОВ 6, 7, 5, 3, 12, 17, 11, 15, 1; ВЛАДО РАДОСЛАВОВ 18, 15, 7, 20, 24, 17, 5, 3, 13, 11, 2, 1, 1, 5, 10 1, 6, 8; ВОИН 4, 2; ГЕНЕРАЛ ВЛАДИМИР ЗАИМОВ 2А, 1; ГЕОРГИ БУНДЖУЛОВ ГЕОРГИ ИВ БУНДЖУЛОВ 92, 98, 94, 85, 90, 95, 100, 91. , 93, 89, 96, 91, 41. , 51. , 57, 55, 43. , 5, 34, 42, 41, 51, 47. , 57. , 57А, 50, 46, 52, 36, 48, 43, 16. , 47, 44, 38, 59, 20, 49, 56, 16, 70. , 32. , 59. , 23, 31, 15, 2А, 11. , 18, 13, 29, 17, 19, 30, 11, 21, 9, 7, 27, 31, 25; ГЕОРГИ СТЕФАНОВ 15, 19, 22, 23, 14, 17, 26, 25, 21, 16, 14. , 12, 23А, 20, 13, 24, 18; Д-РЙОРДАН СТЕФАНОВ 11; ЕВСТАТИ НИКОЛОВ 2А; ЕЛЕНА ГЕОРГИЕВА 37, 30, 20, 18, 24. , 34, 12, 38, 29, 26, 17, 35, 15, 39, 43, 21, 31, 27. , 41, 14, 24, 22, 28, 36, 33, 15А, 19, 16.; ЕНЧО НИКОЛОВ 13, 7, 11, 5, 4, 1. , 3, 9; ЕФТИМ СТОЯНОВ 1, 2, 7, 3, 9, 4, 5; ЖДАНОВ 7. , 5, 7, 11, 9, 6, 4, 15, 13; ЙОРДАН СТЕФАНОВ 18, 7, 13, 9, 11, 1; КОМСОМОЛЕЦ 7, 3, 11, СКЛАДОВЕ; КРУМ САВОВ 6А, 2, 6, 8, 4, 10, 5, 1, 12, 3, 9, 7, 18, 14, 16; ЛАЗАР ЛУМБАРОВ 3, 1, 5, 1; МАКАРЕНКО 24; МАЛА РЕКА 3, 10, 28, 16, 18, 20, 9, 11, 5, 21, 2; МАРИН АСЕНОВ 1, 2, 4, 5; НЕСТОР ПЕТРОВ 1, 12, СЪБЛЕКАЛНЯ, 4; ПЕТИ КОНЕН ПОЛК 2, 3; ПРОЛЕТАРСКА 7, 3, 1, 5; ПЪРВИ МАЙ 4, 3, 3, 7, 5, 8. , 8, 6, 10, 2; РАДОСЛАВ ГРИГОРОВ 1, 6А, 2, 4, 3, 13, 4А, 6, 15, 3А; РОСИЦА 4, 3, 1, 2; СИНЧЕЦ 1, 3; СЛАВЕЙ 1, 10, 6, 11. , 2, 3, 5, 11, 13, 70, 15, 8, 12, 9; СТАДИОН 8, 10А, 4, 2, 6, 10; СТОЯН МИЛЕНКОВ 1, 5, 6, 3, 2, 7, 4; ХРИСТО БОТЕВ 3, 1; ЦВЕТА ЛУМБАРОВА 86, 59, 61, 23, 3, 5. , 19. , 30, 9, 52, 2, 44, 5, 32, 4, 20, 4, 36, 50, 37, 28, 25, 46, 26, 17, 10, 34, 19, 24, 42, 12, 2А, 40, 15, 7, 48, 1, 22, 1, 14, 8, 16, 38, 2, 18; ШИПКА 2. , 21, 13, 39, 3, 35, 15, 27, 23, 14, 37, 33, 29, 31, 25, 6, 22, 19, 20, 8, 10, 5, 2, 17, 7, 24, 41; М. ЕРЕШИН, В ДВОРА НА ВП, В ДВОРА НА УЧИЛИЩЕТО | 24.04.2018 | 08:45 – 09:30 | Чуждо съоръжение – Съоръжения на ползватели на мрежата – Неизпълнение на договор за продажба на ел. енергия |
БРЕЗНИК 06286. 0502. 021 БИВ. ПОД. МНО 3; 9-ТИ СЕПТЕМВРИ . 2, 2. , 1, 2, ПАВИЛИОН, 3; АЛЕКСАНДЪР ФИЛИПОВ 20, 22, 28, 14, 26, 10, 24, 16, 8, 30, 5, 12; АНГЕЛ КОЦЕЛЯНОВ 25, 23, 30, 21, 31, 33, 15, 26, 11, 24, 13, 19, 17, 22, 28, 5 ЕЖК, 10, 5А, 25 ЕЖК, 2А, 2Б, 14, 12, 4, 2, 12А, ЕЖК, 44, 40, 38, 43, 36, 34, 41, 45; АНДРЕЙ ЖДАНОВ 2; АНДРЕЙ МИХАЙЛОВ 99, 102, БЕНЗИНОСТАНЦИЯ, 75, 101; БОГДАН МИТОВ 4; БОРИС АНТОВ 8, 3, 9, 16, 15А, 5, 13, 3, 15, 14, 2, 10, 18, 6, 12, 11, 7; БОРИС КАЛЕВ 24, 22, 4, 5, 4А, 6, 23, 7, 19, 26, 20, 9, 16, 18, 12, 8, 21, 3, 10; БОРОВА ГОРА 1, 2, 5, 6, 8; БРЕЗА 1, 11, 5, 6, 2, 7, 9, 4, 13, 3; ВАРОШ 51, 52, 53, 55; ВЕЛИН ВАКЛИНОВ 6, 7, 5, 3, 12, 17, 11, 15, 1; ВЛАДО РАДОСЛАВОВ 18, 15, 7, 20, 24, 17, 5, 3, 13, 11, 2, 1, 1, 5, 10 1, 6, 8; ВОИН 4, 2; ГЕНЕРАЛ ВЛАДИМИР ЗАИМОВ 2А, 1; ГЕОРГИ БУНДЖУЛОВ ГЕОРГИ ИВ БУНДЖУЛОВ 92, 98, 94, 85, 90, 95, 100, 91. , 93, 89, 96, 91, 41. , 51. , 57, 55, 43. , 5, 34, 42, 41, 51, 47. , 57. , 57А, 50, 46, 52, 36, 48, 43, 16. , 47, 44, 38, 59, 20, 49, 56, 16, 70. , 32. , 59. , 23, 31, 15, 2А, 11. , 18, 13, 29, 17, 19, 30, 11, 21, 9, 7, 27, 31, 25; ГЕОРГИ СТЕФАНОВ 15, 19, 22, 23, 14, 17, 26, 25, 21, 16, 14. , 12, 23А, 20, 13, 24, 18; Д-РЙОРДАН СТЕФАНОВ 11; ЕВСТАТИ НИКОЛОВ 2А; ЕЛЕНА ГЕОРГИЕВА 37, 30, 20, 18, 24. , 34, 12, 38, 29, 26, 17, 35, 15, 39, 43, 21, 31, 27. , 41, 14, 24, 22, 28, 36, 33, 15А, 19, 16.; ЕНЧО НИКОЛОВ 13, 7, 11, 5, 4, 1. , 3, 9; ЕФТИМ СТОЯНОВ 1, 2, 7, 3, 9, 4, 5; ЖДАНОВ 7. , 5, 7, 11, 9, 6, 4, 15, 13; ЙОРДАН СТЕФАНОВ 18, 7, 13, 9, 11, 1; КОМСОМОЛЕЦ 7, 3, 11, СКЛАДОВЕ; КРУМ САВОВ 6А, 2, 6, 8, 4, 10, 5, 1, 12, 3, 9, 7, 18, 14, 16; ЛАЗАР ЛУМБАРОВ 3, 1, 5, 1; МАКАРЕНКО 24; МАЛА РЕКА 3, 10, 28, 16, 18, 20, 9, 11, 5, 21, 2; МАРИН АСЕНОВ 1, 2, 4, 5; НЕСТОР ПЕТРОВ 1, 12, СЪБЛЕКАЛНЯ, 4; ПЕТИ КОНЕН ПОЛК 2, 3; ПРОЛЕТАРСКА 7, 3, 1, 5; ПЪРВИ МАЙ 4, 3, 3, 7, 5, 8. , 8, 6, 10, 2; РАДОСЛАВ ГРИГОРОВ 1, 6А, 2, 4, 3, 13, 4А, 6, 15, 3А; РОСИЦА 4, 3, 1, 2; СИНЧЕЦ 1, 3; СЛАВЕЙ 1, 10, 6, 11. , 2, 3, 5, 11, 13, 70, 15, 8, 12, 9; СТАДИОН 8, 10А, 4, 2, 6, 10; СТОЯН МИЛЕНКОВ 1, 5, 6, 3, 2, 7, 4; ХРИСТО БОТЕВ 3, 1; ЦВЕТА ЛУМБАРОВА 86, 59, 61, 23, 3, 5. , 19. , 30, 9, 52, 2, 44, 5, 32, 4, 20, 4, 36, 50, 37, 28, 25, 46, 26, 17, 10, 34, 19, 24, 42, 12, 2А, 40, 15, 7, 48, 1, 22, 1, 14, 8, 16, 38, 2, 18; ШИПКА 2. , 21, 13, 39, 3, 35, 15, 27, 23, 14, 37, 33, 29, 31, 25, 6, 22, 19, 20, 8, 10, 5, 2, 17, 7, 24, 41; М. ЕРЕШИН, В ДВОРА НА ВП, В ДВОРА НА УЧИЛИЩЕТО | 24.04.2018 | 15:30 – 16:00 | Чуждо съоръжение – Съоръжения на ползватели на мрежата – Неизпълнение на договор за продажба на ел. енергия |
БРЕЗНИК МТП“Ръждавец“ | 25.04.2018 | 09:00 – 16:15 | ЧЕЗ – Ремонт и поддръжка – Кастрене по въздушни електропроводи |
НЕПРАЗНЕНЦИ | 25.04.2018 | 09:00 – 16:30 | ЧЕЗ – Ремонт и поддръжка – Ремонт на електрически съоръжения |
БРЕЗНИК АЛЕКСАНДЪР ФИЛИПОВ 25, 36, 44, 46, 42. , 42, 17, 48, 27, 50, 19, 29, 13, 38, 15. , 21, 23, 15, 9, 46А, 32, 11, 40; ВЛАДО ЗАХАРИЕВ 2; ГЕОРГИ СТЕФАНОВ 4, 7, 2, 10, 3, 6, 1, 5, 9, 8, 11; ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ 2, 4; ИГЛИКА 18, 10, 11, 25, 17, 7, 21, 12, 1, 15, 4, 23, 9, 19, 16, 8, 14, 2, 22, 13, 6; МАКАРЕНКО 4, 18, 2, 20, 12, 22, 8, 16, 10, 6, 14; МОГИЛИЦА 5А, 14, 16, 8, 6, 13А, 22, 24, 20, 7, 15, 18, 5, 1, 9, 11, 4, 10, 12, 15А, 13; НЕСТОР ПЕТРОВ 20, 9, 17, 11, 9. , 24, 16, 10, 18, 22, 14, 26, 15, 15А, 5; ЯНЕ САНДАНСКИ 7, 1, 4, 5, 3, 2, 6 | 26.04.2018 | 09:00 – 16:15 | ЧЕЗ – Инвестиционна програма – Изнасяне на електромерни табла |
ДУШИНЦИ ВИЛА | 26.04.2018 | 09:00 – 16:30 | ЧЕЗ – Ремонт и поддръжка – Кастрене по въздушни електропроводи |
